Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Patrulaz.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 1,9122 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 2,1087 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9122 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1087 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0927 |
| 1 Belarus rublu | 0,5655 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9774 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1221 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0769 |
| 1 Çin yuanı | 0,2354 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2563 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6207 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2730 |
| 100 000 İran rialı | 0,0298 |
| 1 İsveç kronu | 0,1757 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0385 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4809 |
| 1 Kanada dolları | 1,2177 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5348 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3327 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4755 |
| 1 Moldova leyi | 0,0979 |
| 1 Norveç kronu | 0,1649 |
| 100 Özbək somu | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6023 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4498 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3791 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0163 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3136 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3008 |
| Türk lirəsi | 0,0438 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0410 |
| Yapon yeni | 1,1753 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0068 |
| Qızıl | 5471,2290 |
| Gümüş | 54,8216 |
| Platin | 1707,9475 |
| Palladium | 1658,4095 |






