Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Patrulaz.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9343 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,1262 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9343 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1262 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1003 |
| 1 Belarus rublu | 0,5655 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9878 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1240 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0777 |
| 1 Çin yuanı | 0,2364 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2594 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6213 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3044 |
| 100 000 İran rialı | 0,0292 |
| 1 İsveç kronu | 0,1784 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0690 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4783 |
| 1 Kanada dolları | 1,2369 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5483 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3326 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0197 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4793 |
| 1 Moldova leyi | 0,0983 |
| 1 Norveç kronu | 0,1682 |
| 100 Özbək somu | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6018 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4559 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3819 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3226 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3093 |
| Türk lirəsi | 0,0436 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0408 |
| Yapon yeni | 1,1899 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0166 |
| Qızıl | 5662,0285 |
| Gümüş | 56,5559 |
| Platin | 1844,5085 |
| Palladium | 1677,0500 |






