Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Patrulaz.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,9 % artaraq 1,9286 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 3,5 % artaraq 2,2033 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9286 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2033 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0930 |
| 1 Belarus rublu | 0,5655 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9863 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1233 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0774 |
| 1 Çin yuanı | 0,2365 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2585 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6222 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2896 |
| 100 000 İran rialı | 0,0290 |
| 1 İsveç kronu | 0,1774 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0652 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4870 |
| 1 Kanada dolları | 1,2300 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5405 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3344 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4774 |
| 1 Moldova leyi | 0,0983 |
| 1 Norveç kronu | 0,1676 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6017 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4545 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3818 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3185 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3030 |
| Türk lirəsi | 0,0433 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
| Yapon yeni | 1,1819 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0148 |
| Qızıl | 5603,2340 |
| Gümüş | 56,0988 |
| Platin | 1830,7555 |
| Palladium | 1649,5950 |






